4-6 Wochen Lieferzeit
Deckbreite: 1050 mm
Verkleidungsstärke außen: 0.50 mm | Verkleidungsstärke innen: 0.40 mm
Außenprofilierung: Trapezprofil 40.0 mm | Innenfarbe: Reinweiß RAL 9010
Telefonservice | 030/ 555 785 578
Versand | 65€
Hotline 10 - 17 Uhr
Sicher einkaufen dank SSL
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-2 Wochen
4-6 Wochen Lieferzeit
Deckbreite: 1050 mm
Verkleidungsstärke außen: 0.50 mm | Verkleidungsstärke innen: 0.40 mm
Außenprofilierung: Trapezprofil 40.0 mm | Innenfarbe: Reinweiß RAL 9010
Bitte Farbe Auswählen
Schaumkern : | ||
Innenprofilierung: | ||
Breite x Plattenlänge [ cm ]: | ||
Bestellmenge: | ||
Farben: |
Die Außenverkleidung der Dachprofile wurde so geformt (Hauptfalte 40 mm hoch), dass die Tragfähigkeit erhöht wird, was üblicherweise für Dachprofile mit einer Höhe der Hauptfalte von 45 mm erreicht wird.
Kern | Polyurethan PIR / (Polyisocyanurate) | |||||
Kernstärke | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 160 mm |
Deckbreite | 1050 mm | |||||
Gesamtbreite | 1069 mm | |||||
Gewicht kg / 1m2 | 9.40 | 10.20 | 11.00 | 11.80 | 12.60 | 14.20 |
Paneellänge (min) | 2 lfm | |||||
Paneellänge (max) | 16 lfm* (abhängig von der Farbe) | |||||
Verkleidungsstärke außen (mm) | 0.50 mm – 0.70 mm | |||||
Verkleidungsstärke innen (mm) | 0.40 mm – 0.70 mm | |||||
λ-Wert (W/mK) | 0.023 | |||||
U-Wert (W/m2K) | 0.53 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.14 |
Brandverhalten | B-s2,d0 | B-s1,d0 | ||||
Außenprofilierung | Trapezprofil 40.50 mm | |||||
Innenprofilierung | Trapez – T, Mikro – M | |||||
Beschichtung | Standardpolyester 25μm, Matt-Grobkörnig 35μm, PURLAK 50μm, PURMAT 50μm | |||||
Rückschnitt: | 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, max. 300 mm Die Sandwichelement hat eine Blech-, Verkleidungslängenabmessung. Der Kern ist um den Rückschnitt eingekürzt. |
|||||
EU Norm | EN 14509 |
Bei der Verbindung der Dachprofile auf Länge ist es notwendig, die obere Tafel zu schneiden.
PIRTECH Dachprofile können mit einem Zuschnitt im Bereich von min. 50 bis max. 300 mm hergestellt werden.
Es genügt, die Art des Rückschnittes zu wählen (siehe Abbildung), die durch die Verlegerichtung bestimmt wird:
Rückschnitt LINKS – Montage von links
Rückschnitt RECHTS – Montage von rechts
![]() |
![]() |
![]() |
Die Rückschnittlänge kann bis zu: D = 50, 100, 150, 150, 200, 250 und max. 300 mm betragen.
HINWEIS: Die Gesamtlänge der Tafel beinhaltet die gewählte Rückschnittlänge unabhängig von ihrer Größe.
Zum Beispiel eine 6000 mm lange Tafel mit einem Hinterschnitt von 200 mm = 6000 mm (5800 mm Kern + 200 mm Blech).