keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Sandwichelemente PIR Wand
Das Produkt ist auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie uns
Verkleidungsstärke außen: 0.50 mm | Verkleidungsstärke innen: 0.40 mm
Innenfarbe: Reinweiß RAL 9010
- Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Datenschutzerklärung
- Zahlung und Lieferung
- Rückgabeinformation
Sandwichelemente PIR Wand Standard mit sichtbarer Befestigung:
von 250m2 individuelles Angebot auf Anfrage
Das PIRTECH-Sandwichelementen-System mit einem steifen Polyisocyanuratschaum-Kern (PIR) in Metallverkleidung von Pruszyński Sp. z o.o. beinhaltet Wandprofile mit sichtbarer Befestigung (PWS-PIR-ST), Wandprofile mit verdeckter Befestigung (PWS-PIR-PL), Dachprofile (PWD-PIR) und Kühlprofile (PWS-PIR-CH).
- Bestellungen ab 50 m2
- Die Lieferkosten der Sandwichplatten bis 250m2 (LKW ohne Kran, Entladen auf eigene Faust) 714 EUR
- Die Lieferkosten der Sandwichplatten ab 250m2 (LKW ohne Kran, Entladen auf eigene Faust) kostenlos
Grundmodulbreiten der Profile:
- Wandprofil mit sichtbarer Befestigung und Kühlprofil 1150 mm,
- Wandprofil mit verdeckter Befestigung und Dachprofil 1050 mm.
Die in den Wandprofilen eingesetzten Verbindungen („Verschlüsse“) haben eine konische Form, was sich auf Folgendes auswirkt:
- Zeitersparnis und Minimierung des Beschädigungsrisikos bei der Montage,
- Gewährleistung der richtigen Wasser- und Luftdichtheit,
- Verbesserung der Eigenschaften im Bereich der Feuerbeständigkeit und Brandverhalten,
- Erhöhung der Längssteifgkeit der Tafeln und der Belastbarkeit.
Kern | Polyurethan PIR / (Polyisocyanurate) | |||||
Kernstärke | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
Deckbreite | 1000 mm oder 1150 mm | |||||
Gesamtbreite | 1019 mm oder 1169 mm | |||||
Gewicht kg / 1m2 | 9.40 | 9.80 | 10.20 | 11.00 | 11.80 | 12.60 |
Paneellänge (min) | 2 lfm | |||||
Paneellänge (max) | 16 lfm* (abhängig von der Farbe) | |||||
Verkleidungsstärke außen (mm) | 0.50 mm – 0.70 mm | |||||
Verkleidungsstärke innen (mm) | 0.40 mm – 0.70 mm | |||||
λ-Wert (W/mK) | 0.023 | |||||
U-Wert (W/m2K) | 0.60 | 0.46 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.19 |
Brandverhalten | B-s2,d0 | B-s1,d0 | ||||
Außenprofilierung | Trapez – T, Mikro – M, Welle – F | |||||
Innenprofilierung | Trapez – T, Mikro – M | |||||
Beschichtung | Standardpolyester 25μm, Matt-Grobkörnig 35μm, PURLAK 50μm, PURMAT 50μm | |||||
EU Norm | EN 14509 |
*Zulässige maximale Sandwichelementelänge | ||
Farbgruppe | Farbe | Länge |
sehr hell | RAL 9010, RAL 9002 | Max 16 m |
hell | RAL 1002, RAL 1021, RAL 7000, RAL 7035, RAL 9006 | Max 12 m |
dunkel | RAL 3005, RAL 3016, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8004, RAL 7016, RAL 7024, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6029, RAL 9007, RAL 9005, RR032, RR028 | Max 9 m |
No customer reviews for the moment.